ЗНО/ДПА
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 492 | 403 | 89 | 81,9 | 0 |
Житомирська область | 423 | 328 | 95 | 77,5 | 5 |
Хмельницька область | 402 | 330 | 72 | 82,1 | 2 |
Загалом | 1317 | 1061 | 256 | 80,6 | 7 |
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 56 | 39 | 17 | 69,6 | 0 |
Житомирська область | 65 | 51 | 14 | 78,5 | 2 |
Хмельницька область | 72 | 53 | 19 | 73,6 | 0 |
Загалом | 193 | 143 | 50 | 74,1 | 2 |
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 5054 | 4482 | 572 | 88,7 | 5 |
Житомирська область | 4064 | 3664 | 400 | 90,2 | 20 |
Хмельницька область | 4046 | 3677 | 369 | 90,9 | 21 |
Загалом | 13164 | 11823 | 1341 | 89,8 | 46 |
математика
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 12537 | 10698 | 1839 | 85,3 | 15 |
Житомирська область | 10108 | 8460 | 1648 | 83,7 | 39 |
Хмельницька область | 9382 | 8010 | 1372 | 85,4 | 34 |
Загалом | 32027 | 27168 | 4859 | 84,8 | 88 |
математика (завдання рівня стандарту)
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 2849 | 195 | 2654 | 6,8 | 0 |
Житомирська область | 2248 | 144 | 2104 | 6,4 | 7 |
Хмельницька область | 2619 | 139 | 2480 | 5,3 | 12 |
Загалом | 7716 | 478 | 7238 | 6,2 | 19 |
українська мова
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 4460 | 2175 | 2285 | 48,8 | 3 |
Житомирська область | 3688 | 2024 | 1664 | 54,9 | 10 |
Хмельницька область | 3887 | 1956 | 1931 | 50,3 | 11 |
Загалом | 12035 | 6155 | 5880 | 51,1 | 24 |
українська мова і література
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 11231 | 10020 | 1211 | 89,2 | 8 |
Житомирська область | 8915 | 7740 | 1175 | 86,8 | 21 |
Хмельницька область | 8410 | 7730 | 680 | 91,9 | 26 |
Загалом | 28556 | 25490 | 3066 | 89,3 | 55 |
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 13020 | 9136 | 3884 | 70,2 | 11 |
Житомирська область | 10627 | 7372 | 3255 | 69,4 | 20 |
Хмельницька область | 10521 | 7447 | 3074 | 70,8 | 29 |
Загалом | 34168 | 23955 | 10213 | 70,1 | 60 |
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 1457 | 1150 | 307 | 78,9 | 3 |
Житомирська область | 996 | 700 | 296 | 70,3 | 2 |
Хмельницька область | 1016 | 796 | 220 | 78,4 | 4 |
Загалом | 3469 | 2646 | 823 | 76,3 | 9 |
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 5075 | 3322 | 1753 | 65,5 | 2 |
Житомирська область | 4484 | 3029 | 1455 | 67,5 | 9 |
Хмельницька область | 4138 | 2697 | 1441 | 65,2 | 10 |
Загалом | 13697 | 9048 | 4649 | 66,1 | 21 |
Регіон | Зареєстровано абітурієнтів | Взяли участь | Не з’явилися | Явка, % | Громадські спостерігачі |
Вінницька область | 8347 | 5694 | 2653 | 68,2 | 6 |
Житомирська область | 6044 | 4164 | 1880 | 68,9 | 11 |
Хмельницька область | 6070 | 4273 | 1797 | 70,4 | 13 |
Загалом | 20461 | 14131 | 6330 | 69,1 | 30 |